Înapoi la Echipamente de finisare APR Solutions
Maşini de fălţuit şi lipit plicuri şi cutii
Pentru producerea de mape, dosare, plicuri
Duplex
B
| Specificaţii | Duplex |
| Format de introducere alimentator stivă | MAX 720 x 1020 mm min 80 x100 mm |
| Format de introducere alimentator continuu | MAX 720 x 1020 mm min 80 x100 mm |
| Capacitate de încărcare hârtie alimentator stivă | 600 mm |
| Capacitate de încărcare carton alimentator continuu | 300 mm |
| Greutate specifică hârtie alimentator stivă | 80 - 200 g/m2 |
| Greutate specifică carton alimentator continuu | 150 - 800 g/m2 |
| Staţie de fălţuire | 2 buzunare de pliere |
| Pliere în buzunar MAXIMĂ | 550 mm |
| Pliere în buzunar minimă | 70 mm |
| Instalaţie adeziv | 3 tuburi cu 3 pistoale |
| Aplicatoare de bandă dublu adezivă | 2 |
| Presiune necesară aer comprimat | min 6 bar |
| Viteza maximă de trecere | 150 m/min |
| Alimentare energie electrică | 380V, 6 kW |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 7100 x 1600 x 1750 mm |
B
Maşină de îndoit şi lipit format B1
Compact
B
| Specificaţii | Compact |
| Format de introducere alimentator stivă | MAX 720 x 1020 mm min 80 x100 mm |
| Format de introducere alimentator continuu | MAX 720 x 1020 mm min 80 x100 mm |
| Capacitate de încărcare hârtie alimentator stivă | 600 mm |
| Capacitate de încărcare carton alimentator continuu | 400 mm |
| Greutate specifică hârtie alimentator stivă | 80 - 300 g/m2 |
| Greutate specifică carton alimentator continuu | 150 - 800 g/m2 |
| Staţie de fălţuire | 1 buzunar de pliere |
| Pliere în buzunar MAXIMĂ | 550 mm |
| Pliere în buzunar minimă | 60 mm |
| Instalaţie adeziv | 2 tuburi cu 2 pistoale |
| Aplicatoare de bandă dublu adezivă | 1 |
| Presiune necesară aer comprimat | min 6 bar |
| Viteza maximă de trecere | 120 m/min |
| Alimentare energie electrică | 380V, 4 kW |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 4504 x 1295 x 1593 mm |
Maşină de îndoit şi lipit cutii
Box Plus
B
| Specificaţii | Box Plus |
| Format de introducere | MAX 720 x 1020 mm min 80 x100 mm |
| Capacitate de încărcare hârtie | 200 mm |
| Capacitate de încărcare carton | 400 mm |
| Greutate specifică hârtie alimentator stivă | 150 - 400 g/m2 |
| Număr puncte de lipire | 1 - 10 |
| Lungimea MAXIMĂ de aplicare a adezivului | 999 mm |
| Presiune necesară aer comprimat | min 6 bar |
| Viteza maximă de trecere | 120 m/min |
| Alimentare energie electrică | 380V, 4 kW |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 4115 x 1294 x 1590 mm |