Înapoi la Echipamente de finisare APR Solutions
Maşini de aplicat bandă dublu adezivă
Pentru aplicarea de bandă dublu adezivă şi Velcro
Athos Plus
B
| Specificaţii | Athos Plus |
| Format de introducere | MAX 700 x 1000 mm min 100 x100 mm |
| Capacitate de încărcare hârtie | 200 mm |
| Capacitate de încărcare carton | 400 mm |
| Greutate specifică hârtie / carton | 150 - 800 g/m2 |
| Număr de aplicatoare RAP standard / opţional | 2 / 4 plus 2 bandă Velcro |
| Număr de aplicaţii | 1 - 10 |
| Lungime aplicaţie min / MAX | 35 / 1000 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţii coliniare | 25 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţii paralele | 0 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţie şi marginea colii | 5 mm |
| Presiune necesară aer comprimat | min 6 bar |
| Viteza maximă de trecere | 120 m/min |
| Alimentare energie electrică | 380V, 4 kW |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 4115 x 1294 x 1590 mm |
Pentru aplicarea de bandă dublu adezivă pe diferite suporturi
Athos
B
| Specificaţii | Athos |
| Format de introducere | MAX 800 x 1050 mm min 100 x100 mm |
| Greutate specifică hârtie / carton | 80 - 800 g/m2 |
| Materiale rigide | plastic, acril şi lemn de la 1 mm la 10 mm |
| Număr MAXIM de aplicatoare RAP | 4 |
| Număr de aplicaţii | 1 - 5 |
| Lungime aplicaţie min / MAX | 35 / 1000 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţii coliniare | 25 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţii paralele | 0 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţie şi marginea colii | 5 mm |
| Presiune necesară aer comprimat | min 6 bar |
| Viteza maximă de trecere | 70 m/min |
| Alimentare energie electrică | 220V, 2 kW |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 2710 x 1265 x 1590 mm |
Aplicator de bandă dublu adezivă
RAP
B
| Specificaţii | Aplicator RAP |
| Lăţime bandă dublu adezivă | 9 - 25 mm la cerere până la 50 mm |
| Greutate specifică hârtie / carton | 80 - 800 g/m2 |
| Materiale rigide | plastic, acril şi lemn |
| Număr de aplicaţii | 1 - 5 |
| Lungime aplicaţie min / MAX | 35 / 1000 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţii coliniare | 25 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţii paralele | 0 mm |
| Distanţa minimă între aplicaţie şi marginea colii | 5 mm |
| Diametru exterior al rolei de bandă dublu adezivă | MAX 480 mm |
| Diametru interior al rolei de bandă dublu adezivă | 76 mm |
| Viteza maximă de trecere | 120 m/min |
| Control | electropneumatic |