Înapoi la Echipamente de finisare KOMFI
Seria JUNIOR
Seria AMIGA
Pentru format B3
Amiga 36
| Specificaţii | Amiga 36 |
| Viteza maximă de laminare | 20 m/min |
| Viteza maximă de alimentare | 4500 coli/oră |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 36 x 70 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 40 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3,5 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 190 × 79 × 150 cm |
| Greutatea maşinii | 290 kg |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum stabil / MAXIM de aer comprimat | 97 / 150 l/min |
| Consum MAXIM energie electrică | 2,9 kW |
| Alimentare energie electrică | 4,3 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50/60 Hz |
| Încărcare recomandată | 100.000 coli/lună |
Pentru format B2
Amiga 52
| Specificaţii | Amiga 52 |
| Viteza maximă de laminare | 25 m/min |
| Viteza maximă de alimentare | 8000 coli/oră |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 53 x 80 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 50 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3,5 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 245 × 117 × 157 cm |
| Greutatea maşinii | 580 kg |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum stabil / MAXIM de aer comprimat | 60 / 60 l/min |
| Consum MAXIM energie electrică | 6 kW |
| Alimentare energie electrică | 6 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz |
| Încărcare recomandată | 100.000 coli/lună |
Pentru format B1
Amiga 76
| Specificaţii | Amiga 76 |
| Viteza maximă de laminare | 25 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 76 x 112 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 50 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3,5 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 370 × 127 × 160 cm |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum stabil / MAXIM de aer comprimat | 60 / 60 l/min |
| Consum MAXIM energie electrică | 10,4 kW |
| Alimentare energie electrică | 13,5 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50/60 Hz |
Seria DELTA
Pentru format B1
Delta 76
| Specificaţii | Delta 76 |
| Viteza maximă de laminare | 35 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 76 x 112 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 68 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 5 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii inclusiv stacker (L x l x h) | 354 x 130 x 144 cm |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum MAXIM de aer comprimat | 70 l/min |
| Alimentare energie electrică | 16,5 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz |
Seria SAGITTA
Design robust şi durabil pentru format B1
Sagitta 76
| Specificaţii | Sagitta 76 |
| Viteza maximă de laminare | 50 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 30 x 22 / 76 x 112 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 68 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 5 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii inclusiv stacker (L x l x h) | 504 x 156,5 x 132 cm |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum MAXIM de aer comprimat | 70 l/min |
| Alimentare energie electrică | 16.5 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz |
Seria SIRIUS
Pentru format B3
Junior 36
| Specificaţii | Junior 36 |
| Viteza maximă de laminare | 15 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 36 x 70 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3,5 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 212 × 77 × 150 cm |
| Greutatea maşinii | 240 kg |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum MAXIM de aer comprimat | 8 l/min |
| Consum MAXIM energie electrică | 2,1 kW |
| Alimentare energie electrică | 2,6 kVA; 1 x NPE 230 V AC, 50 Hz |
| Încărcare recomandată | 100.000 coli/lună |
A cincea generaţie pentru format B2
Delta 52
| Specificaţii | Delta 52 |
| Viteza maximă de laminare | 35 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 54 x 76 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 63,5 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii inclusiv stacker (L x l x h) | 354 x 130 x 144 cm |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum MAXIM de aer comprimat | 120 l/min |
| Alimentare energie electrică | 7,2 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz |
Design robust şi durabil pentru format B2
Sagitta 52
| Specificaţii | Sagitta 52 |
| Viteza maximă de laminare | 50 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 20 / 52 x 76 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 73 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1 mm |
| Dimensiunile maşinii inclusiv stacker (L x l x h) | 360 x 125 x 132 cm |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum MAXIM de aer comprimat | 120 l/min |
| Alimentare energie electrică | 11.2 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz |
Procesează hârtie în rolă
Sagitta 52 WEB
| Specificaţii | Sagitta 52 WEB |
| Viteza maximă de laminare | 64 m/min |
| Viteza maximă de trecere | 128 m/min |
| Lăţimea rolei de hârtie (min / MAX) | 20 / 54 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 3 min |
| Dimensiunile maşinii inclusiv stacker (L x l x h) | 165 x 125 x 144 cm |
Pentru formate mari
Sirius 107
| Specificaţii | Sirius 107 |
| Viteza maximă de laminare | 60 m/min |
| Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 36 x 30 / 107 x 145 cm |
| Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
| Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 68 cm |
| Grosime / Tip folie de laminare | 24 - 50 μm / OPP, PET, Nylon |
| Timp de încălzire cilindru laminator (25 ÷ 100 °C) | aproximativ 6 min |
| Precizia suprapunerii colilor (la viteză constantă) | ± 1,5 mm |
| Dimensiunile maşinii inclusiv stacker (L x l x h) | 675 × 187 × 132 cm |
| Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
| Consum MAXIM de aer comprimat | 120 l/min |
| Alimentare energie electrică | 17 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz |