Echipamente de tipar digital în coală XEROX
      Avansaţi la un nou nivel de oportunităţi
Xerox Versant 80 Press
|      Specificaţii  |          Versant 80 Press  | 
|      Operaţiuni  |          Imprimare / Copiere / Scanare  | 
|      Productivitate maximă imprimare A4 / A3  |          80 ppm / 44 ppm  | 
|      Dimensiunile colilor de hârtie  |          max. 330 x 488 mm; min 140 x 182 mm  | 
|      Suprafaţa maximă imprimată  |          326 x 482 mm  | 
|      Hârtii şi cartoane utilizate  |          52 - 350 g/mp hârtie necretată şi cretată, plicuri, poliester  | 
|      Volum maxim lunar imprimare  |          460000 A4  | 
|      Rezoluţie imprimare  |          2400 x 2400 dpi  | 
|      Server de imprimare  |          Xerox EX-i 80 / EX 80 bazat pe tehnologia Fiery  | 
|      Opţiuni finisare  |          da – gamă diversă de finisare on-line  | 
      Flexibilitate uimitoare şi puterea de a face mai mult
Xerox Colour C60/C70
|      Specificaţii  |          Colour C60  |          Colour C70  | 
|      Operaţiuni  |          Imprimare / Copiere / Scanare  | |
|      Productivitate maximă imprimare color A4 / A3  |          60 ppm / 30 ppm  |          70 ppm / 35 ppm  | 
|      Dimensiunile colilor de hârtie  |          max. 330 x 488 mm; min 182 x 250 mm  | |
|      Suprafaţa maximă imprimată  |          326 x 482 mm  | |
|      Hârtii şi cartoane utilizate  |          64 - 300 g/mp hârtie necretată şi cretată  | |
|      Volum maxim lunar imprimare  |          300000 A4  | |
|      Rezoluţie imprimare  |          2400 x 2400 dpi  | |
|      Server de imprimare  |          integrat Xerox (DMP)  | |
|      Opţiuni finisare  |          da – gamă diversă de finisare on-line  | |
      Calitate inovatoare a imaginilor
Xerox 800i/1000i
|      Specificaţii  |          Colour 800i  |          Colour 1000i  | 
|      Operaţiuni  |          Imprimare / Copiere / Scanare  | |
|      Productivitate maximă imprimare color A4 / A3  |          80 ppm / 44 ppm  |          100 ppm / 50 ppm  | 
|      Dimensiunile colilor de hârtie  |          max. 330 x 488 mm; min 182 x 182 mm  | |
|      Suprafaţa maximă imprimată  |          326 x 484 mm  | |
|      Hârtii şi cartoane utilizate  |          55 - 350 g/mp hârtie necretată şi cretată, plicuri, poliester etc.  | |
|      Volum maxim lunar imprimare  |          1500000 A4  |          1750000 A4  | 
|      Rezoluţie imprimare  |          2400 x 2400 dpi  | |
|      Server de imprimare  |          Xerox FreeFlow / EX 1000i bazat pe tehnologia Fiery  | |
|      Opţiuni finisare  |          da – gamă diversă de finisare on-line  | |