Înapoi la Echipamente de finisare KOMFI
Seria FULLMATIC lăcuire UV totală
Seria SPOTMATIC lăcuire UV selectivă inkjet
Ideal pentru formatele mici
Fullmatic 36
Specificaţii | Fullmatic 36 |
Viteza de lăcuire | 5 - 20 m/min |
Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 15 x 20 / 36 x 72 cm |
Greutate specifică hârtie | 115 - 350 g/m2 |
Cantitate aplicată / Tip lac | 4 - 15 g/m2 / lac UV, vâscozitate 30 - 65 s (DIN 4) |
Timp de activare / Putere a lămpii UV | aproximativ 3 min / 3 kVA |
Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 190 × 77 × 108 cm |
Greutatea maşinii | 207 kg |
Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
Consum MAXIM de aer comprimat | 81 l/min |
Alimentare energie electrică | 3,5 kVA; 1 x NPE 230 V AC, 50 Hz, 16 A |
Pentru format B2
Fullmatic 52
Specificaţii | Fullmatic 52 |
Viteza de lăcuire | 30 m/min |
Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 25 / 52 x 74 cm |
Greutate specifică hârtie | 115 - 350 g/m2 |
Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 48 cm |
Cantitate aplicată / Tip lac | 4 - 15 g/m2 / lac UV, vâscozitate 30 - 65 s (DIN 4) |
Timp de activare / Putere a lămpii UV | aproximativ 2 min / 5 kVA |
Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 330 × 140 × 130 cm |
Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
Consum MAXIM de aer comprimat | 300 l/min |
Alimentare energie electrică | 13 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz, 28 A |
Pentru format B1
Fullmatic 76
Specificaţii | Fullmatic 76 |
Viteza de lăcuire | 30 m/min |
Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 20 x 25 / 72 x 105 cm |
Greutate specifică hârtie | 115 - 350 g/m2 |
Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 65 cm |
Cantitate aplicată / Tip lac | 4 - 15 g/m2 / lac UV, vâscozitate 30 - 65 s (DIN 4) |
Timp de activare / Putere a lămpii UV | aproximativ 5 min / 11 kVA |
Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 505 × 164 × 160 cm |
Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
Consum MAXIM de aer comprimat | 300 l/min |
Alimentare energie electrică | 14,7 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz, 25 A |
Pentru format B2
Spotmatic 54
Specificaţii | Spotmatic 54 |
Rezoluţie de print | 180 x 360 dpi 360 x 360 dpi 720 x 360 dpi variabil x 360 dpi |
Viteza MAXIMĂ de alimentare | 2400 coli/oră (o trecere) |
Viteza de lăcuire | 30 m/min la 180 dpi 24 m/min la 360 dpi 12 m/min la 720 dpi |
Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 30 x 24 / 54 x 100 cm |
Greutate specifică hârtie | 115 - 680 g/m2 |
Înălţimea MAXIMĂ a stivei de hârtie | 60 cm |
Cantitate aplicată / Tip lac | 4 - 15 g/m2 / lac UV, vâscozitate 30 - 65 s (DIN 4) |
Puterea lămpii UV | 9 kW |
Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 447 × 141 × 145 cm |
Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
Consum MAXIM de aer comprimat | 40 l/min |
Consum energie electrică | 10,5 kW |
Date variabile | DA, fişier PDF cu pagini multiple |
Multi-trecere | DA |
Pentru format B1
Spotmatic 76
Specificaţii | Spotmatic 76 |
Rezoluţie de print | 360 x 360 dpi |
Viteza MAXIMĂ de alimentare | 450 coli/oră |
Viteza de lăcuire | 15 m/min |
Dimensiunea colii de hârtie (min / MAX) | 30 x 24 / 76 x 102 cm |
Greutate specifică hârtie | 115 - 600 g/m2 |
Cantitate de lac aplicată | 4,5 - 18 g/m2 |
Puterea lămpii UV | 2 x 9 kW |
Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 800 × 175 × 168 cm |
Presiune necesară aer comprimat | min. 6 bar |
Consum MAXIM de aer comprimat | 130 l/min |
Alimentare energie electrică | 38 kVA, 3 × NPE 400 V AC, 50 Hz / 50 A |
Format fişiere date | PDF, TIFF |