Echipamente de pre-press SCREEN Computer-to-Plate CtP
Computer-to-Plate pentru plăci offset termale 4-up
Computer-to-Plate pentru plăci offset termale 8-up
CtP pentru pentru formate mari (VLF)
CtP pentru plăci offset termale 4-up
CtP pentru plăci offset termale 8-up
CtP pentru plăci flexografice
Noul model high-end CtP 4-up oferă performanțe deosebite
PlateRite 4600Z/S/E
Specificaţii | PlateRite 4600Z | PlateRite 4600S | PlateRite 4600E |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | ||
Sursă de lumină: diode laser infraroşu canal fibră optică | 64 diode | 32 diode | 16 diode |
Dimensiunile plăcilor | max. 830 × 660 mm; min 324 × 330 mm | ||
Suprafaţa expusă | max. 830 × 636 mm | ||
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | ||
Grosimea plăcii | 0,15 până la 0,3 mm | ||
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi | ||
Repetabilitate | ± 5 microni | ||
Productivitate pt. 724 × 615 mm la 2400 dpi | 33 plăci/h | 21 plăci/h | 11 plăci/h |
Versatilitatea şi performanţa de care aveţi nevoie
PlateRite 8600N-Z/S/E
Specificaţii | PlateRite 8600N-Z | PlateRite 8600N-S | PlateRite 8600N-E |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | ||
Sursă de lumină: diode laser infraroşu canal fibră optică | 64 diode | 32 diode | |
Dimensiunile plăcilor | max. 1160 × 940 mm; min 304 × 370 mm | ||
Suprafaţa expusă | max. 1160 × 924 mm | ||
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | ||
Grosimea plăcii | 0,15 până la 0,3 mm | ||
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi şi 4000 dpi la 8600N-Z | ||
Repetabilitate | ± 5 microni | ||
Productivitate pt. 1030 × 800 mm la 2400 dpi | 23 plăci/h | 14 plăci/h |
Noua navă amiral a seriei PlateRite expune 67 plăci 8-up pe oră
PlateRite HD 8900Z/S/E
Specificaţii | PlateRite HD 8900Z | PlateRite HD 8900S | PlateRite HD 8900E |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | ||
Sursă de lumină: diode laser infraroşu sistem GLV n-canale | 1024 canale | 512 canale | |
Dimensiunile plăcilor | max. 1165 × 950 mm; min 304 × 305 mm | ||
Suprafaţa expusă | max. 1165 × 938 mm | ||
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | ||
Grosimea plăcii | 0,15 până la 0,3 mm | ||
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 / 4000 dpi (opţiune) | ||
Repetabilitate | ± 5 microni | ||
Productivitate pt. 1030 × 800 mm la 2400 dpi | 67 plăci/h | 43 plăci/h | 33 plăci/h |
Viteză şi calitate fără precedent într-un CtP 16-up
PlateRite Ultima 16000N & 16000IIZ/S/E
Specificaţii | 16000N | 16000IIZ | 16000IIS | 16000IIE |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | |||
Sursă de lumină: diode laser infraroşu sistem GLV n-canale | 1024 canale | 512 canale | ||
Dimensiunile plăcilor | max. 1470 × 1165 (1180) mm; min 650 × 550 mm | |||
Suprafaţa maximă expusă | 1470 × 1169 mm | 1470 × 1154 mm | ||
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | |||
Grosimea plăcii | 0,2 până la 0,4 mm | |||
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi | |||
Repetabilitate | ± 5 microni | |||
Productivitate pt. 1448 x 1143 mm la 2400 dpi | 42 plăci/h | 31 plăci/h | 25 plăci/h | 17 plăci/h |
CtP 24-up cu productivitate sporită
PlateRite Ultima 24000ZX/Z/SX/S
Specificaţii | 24000ZX | 24000Z | 24000SX | 24000S |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | |||
Sursă de lumină: diode laser infraroşu sistem GLV n-canale | 2x 1024 canale | 2x 512 canale | 1024 canale | 512 canale |
Dimensiunile plăcilor | max. 1750 x 1400 mm; min 650 × 550 mm | |||
Suprafaţa maximă expusă | 1750 x 1385 mm | |||
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | |||
Grosimea plăcii | 0,2 până la 0,4 mm | |||
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi | |||
Repetabilitate | ± 5 microni | |||
Productivitate pt. 1448 x 1143 mm la 2400 dpi | 41 plăci/h | 34 plăci/h | 30 plăci/h | 24 plăci/h |
Tehnologie de ultimă oră pentru CtP 36-up
PlateRite Ultima 36000ZX/Z/SX/S
Specificaţii | 36000ZX | 36000Z | 36000SX | 36000S |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | |||
Sursă de lumină: diode laser infraroşu sistem GLV n-canale | 2x 1024 canale | 2x 512 canale | 1024 canale | 512 canale |
Dimensiunile plăcilor | max. 2100 x 1600 mm; min 650 × 550 mm | |||
Suprafaţa maximă expusă | 2100 x 1585 mm | |||
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | |||
Grosimea plăcii | 0,2 până la 0,4 mm | |||
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi | |||
Repetabilitate | ± 5 microni | |||
Productivitate pt. 2032 x 1270 mm la 2400 dpi | 35 plăci/h | 29 plăci/h | 24 plăci/h | 19 plăci/h |
Variantă CtP 40-up
PlateRite Ultima 40000SX/S
Specificaţii | 40000SX | 40000S |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | |
Sursă de lumină: diode laser infraroşu sistem GLV n-canale | 1024 canale | 512 canale |
Dimensiunile plăcilor | max. 2280 x 1600 mm; min 650 × 550 mm | |
Suprafaţa maximă expusă | 2280 x 1585 mm | |
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | |
Grosimea plăcii | 0,2 până la 0,4 mm | |
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi | |
Repetabilitate | ± 5 microni | |
Productivitate pt. 2280 x 1276 mm la 2400 dpi | 22 plăci/h | 17 plăci/h |
Cel mai mare format din piaţă CtP 48-up
PlateRite Ultima 48000SX/S
Specificaţii | 48000SX | 48000S |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | |
Sursă de lumină: diode laser infraroşu sistem GLV n-canale | 1024 canale | 512 canale |
Dimensiunile plăcilor | max. 2900 x 1350 mm; min 650 × 550 mm | |
Suprafaţa maximă expusă | 2900 x 1335 mm | |
Plăci utilizate | plăci termale (sensibile la infraroşu) aluminiu | |
Grosimea plăcii | 0,3 până la 0,4 mm | |
Rezoluţie | 1200 / 2400 / 2438 / 2540 dpi | |
Repetabilitate | ± 5 microni | |
Productivitate pt. 2900 x 1350 mm la 2400 dpi | 17 plăci/h | 14 plăci/h |
Calitate şi eficienţă sporite pentru tipar flexografic şi letterpress
PlateRite FX870II/IIE/IIEL
Specificaţii | FX870II | FX870IIE | FX870II-EL |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | ||
Sursă de lumină | diode laser infraroşu | ||
Plăci utilizate | plăci flexografice, letterpress, film cu ablaţie termală, plăci offset termale (opţiune) | ||
Dimensiunile plăcilor | max. 870 x 762 mm; min 100 x 100 mm | ||
Grosimea plăcii | 0,175 până la 2,84 mm | ||
Rezoluţie | 2400 / 2540 / 4800 dpi | ||
Productivitate la 2400 dpi | 4 - 6 mp/h | 2 - 3 mp/h | 1 – 1,5 mp/h |
Format mare, calitate excelentă
PlateRite FX1524/FX1200
Specificaţii | FX1524 | FX1200 |
Sistem de înregistrare | Cilindru extern | |
Sursă de lumină | diode laser infraroşu | |
Plăci utilizate | plăci flexografice, letterpress, film cu ablaţie termală | |
Dimensiunile plăcilor | max. 1524 x 1067 mm; min 200 x 200 mm | max. 1200 x 1067 mm; min 200 x 200 mm |
Grosimea plăcii | 0,175 până la 5,5 mm | |
Rezoluţie | 2400 / 2540 / 4800 dpi | |
Productivitate la 2400 dpi | 4 - 6 mp/h |